Skattefritt venteverditap
Erstatning på skader på ungskog er ikke skattepliktig. Skattefri andel utarbeides etter egne satser og skattefritt beløp blir spesifisert i erstatningsoppgjøret.
Skattefri andel er beregnet som en prosentsats av erstatningstabellen, en for brann og en for andre skader. Prosentsatsene kan ses i tabellene nedenfor
Skattefri andel av erstatningen for brannskader:
| Alder (år) | Bonitet 26 | Bonitet 23 | Bonitet 20 | Bonitet 17 | Bonitet 14 | Bonitet 11 | Bonitet 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| 11-20 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 21-30 | 77 % | 85 % | 93 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 31-40 | 59 % | 64 % | 69 % | 79 % | 91 % | 100 % | 100 % |
| 41-50 | 17 % | 32 % | 47 % | 55 % | 71 % | 85 % | 100 % |
| 51-60 | 0 % | 9 % | 18 % | 29 % | 54 % | 68 % | 79 % |
| 61-70 | 0 % | 0 % | 9 % | 30 % | 55 % | 68 % | |
| 71-80 | 0 % | 15 % | 33 % | 53 % | |||
| 81-90 | 0 % | 20 % | 27 % | ||||
| 91-100 | 0 % | 15% | |||||
| 101-110 | 0 % | ||||||
| 111-120 |
Skattefri andel av erstatningen for skader fra storm, snø og smågnagere:
| Alder (år) | Bonitet 26 | Bonitet 23 | Bonitet 20 | Bonitet 17 | Bonitet 14 | Bonitet 11 | Bonitet 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| 11-20 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 21-30 | 83 % | 89 % | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 31-40 | 67 % | 71 % | 76 % | 84 % | 93 % | 100 % | 100 % |
| 41-50 | 25 % | 40 % | 56 % | 64 % | 78 % | 89 % | 100 % |
| 51-60 | 0 % | 13 % | 24 % | 37 % | 62 % | 75 % | 84 % |
| 61-70 | 0 % | 0 % | 13 % | 37 % | 63 % | 75 % | |
| 71-80 | 0 % | 20 % | 42 % | 61 % | |||
| 81-90 | 0 % | 26 % | 35 % | ||||
| 91-100 | 0 % | 20 % | |||||
| 101-110 | 0 % | ||||||
| 111-120 |