Valgkomiteens innstilling
Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling i Skogbrand 2022.
Navn | Varamedlem | Medlem | Andre verv | Valgt for |
Egil Magnar Stubsjøen | 2014 | Nestleder | 2020-2022 | |
Ellef Grimsrud | 2020 | 2020-2022 | ||
Gudbrand Gulsvik | 2017 | Leder | 2020-2022 | |
Ingrid Knotten Haugberg | 2011 | 2020-2022 | ||
Gunn Haga Brekka | 2017 | 2020-2022 | ||
Ingunn Kjelstad | 2011 | 2020-2022 | ||
Åse Egeland | 2018 | 2020-2022 | ||
Ole Th. Holth | 2021 | 2021-2023 | ||
Olav Breivik | 2015 | 2021-2023 | ||
Haaken W. Mathiesen | 2021 | 2021-2023 | ||
Tor Peder Lohne | 2021 | 2021-2023 | ||
Anna Ceselie Brustad Moe | 2012 | 2021-2023 | ||
Ingeborg Anker-Rasch | 2018 | 2021-2023 | ||
Bengt Drageset | 2018 | 2021-2023 | ||
Ole Semming Wiig | 2016 | 2022-2024 | ||
Lars Ligarden | 2022 | 2022-2024 | ||
Yngve Holth | 2022 | 2022-2024 | ||
Anne Mæhlum | 2016 | 2022-2024 | ||
Simon Thorsdal | 2022 | 2022-2024 | ||
Lars Johan Skjeggedal | 2016 | 2022-2024 | ||
Per Odd Rygg | 2020 | 2022-2024 | ||
Hans Olsen Rustand | Valgbar | |||
Varamedlem | ||||
Tor Ludvig Bøgseth | 2014 | |||
Karen Anna Ulvig Kiær | 2020 | |||
Arnfinn Haave | 2020 | |||
Inger Helene Smågård | 2020 |
Se også Kunngjøring til medlemsvalg, med informasjon om valgmøte.